36 Bieg Krapkowicki już za nami. Zobacz zwycięzców biegów dla dzieci
Poniżej przedstawiamy zwycięzców biegu dla dzieci we wszystkich kategoriach.
I Kategoria wiekowa 2011 i mł – 300 m – Dziewczęta
Miejsce | Nr startowy | Nazwisko i imię | Kraj | Rok ur. | Klub/miejscowość | Czas |
1 | 422 | Slavíková Dominika | POL | 2011 | Lipová – lázně | 00:00:59 |
2 | 751 | Czarnecka Julia | POL | 2011 | ZAWISZA STARA KUŹNIA | 00:00:59 |
3 | 761 | Kadłuczka Milena | POL | 2011 | SP 2 Głogówek | 00:01:00 |
I Kategoria wiekowa 2011 i mł – 300 m – Chłopcy
Miejsce | Nr startowy | Nazwisko i imię | Kraj | Rok ur. | Klub/miejscowość | Czas |
1 | 454 | Lepich Dawid | POL | 2011 | Przedszkole nr 3, Gogolin | 00:01:03 |
2 | 240 | Mielczarczyk Mikołaj | POL | 2011 | Przedszkole nr 6 Krapkowice | 00:01:03 |
3 | 8 | Sanetra Mateusz | POL | 2011 | Przedszkole w Kórnicy | 00:01:03 |
II Kategoria wiekowa 2010-2009 – 400 m – Dziewczęta
Miejsce | Nr startowy | Nazwisko i imię | Kraj | Rok ur. | Klub/miejscowość | Czas |
1 | 362 | Zawadzka Lena | POL | 2009 | Szkoła Podstawowa nr 1 Krapkowice | 00:01:12 |
2 | 769 | Przywara Oliwia | POL | 2009 | Zespół szkolno przedszkolny im. Jana Pawła II | 00:01:20 |
3 | 137 | Włodek Wiktoria | POL | 2009 | Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 | 00:01:21 |
II Kategoria wiekowa 2010-2009 – 400 m – Chłopcy
Miejsce | Nr startowy | Nazwisko i imię | Kraj | Rok ur. | Klub/miejscowość | Czas |
1 | 241 | Bień Kuba | POL | 2009 | Szkoła Podstawowa nr 1 Krapkowice | 00:01:12 |
2 | 393 | Los Borys | POL | 2009 | Zespół szkół sportowych numer 5 Krapkowice | 00:01:14 |
3 | 635 | Siwoń Eryk | POL | 2009 | Szkoła Podstawowa nr 1 Krapkowice | 00:01:15 |
III Kategoria wiekowa 2008-2007 – 500 m – Dziewczęta
Miejsce | Nr startowy | Nazwisko i imię | Kraj | Rok ur. | Klub/miejscowość | Czas |
1 | 837 | Walków Bianka | POL | 2014 | Niemodlin | 00:01:35 |
2 | 757 | Hoc Zuzanna | POL | 2008 | Mulks Juvenia Głuchołazy | 00:01:38 |
3 | 375 | Kosicka Martyna | POL | 2007 | Szkoła Podstawowa nr2 w Gogolinie | 00:01:41 |
III Kategoria wiekowa 2008-2007 – 500 m – Chłopcy
Miejsce | Nr startowy | Nazwisko i imię | Kraj | Rok ur. | Klub/miejscowość | Czas |
1 | 750 | Kansy Paskal | POL | 2008 | ZAWISZA STARA KUŹNIA | 00:01:30 |
2 | 346 | Sowa Jan | POL | 2007 | LKS Jedność Rozmierka | 00:01:31 |
3 | 361 | Biemek Kamil | POL | 2007 | PSP nr1 w Krapkowicach, Steblów | 00:01:32 |
IV Kategoria wiekowa 2006-2005 – 800 m – Dziewczęta
Miejsce | Nr startowy | Nazwisko i imię | Kraj | Rok ur. | Klub/miejscowość | Czas |
1 | 752 | Gumienny Lena | POL | 2005 | ZAWISZA STARA KUŹNIA | 00:02:49 |
2 | 391 | Makohon Wiktoria | POL | 2006 | Kędzierzyn-Koźle | 00:02:54 |
3 | 796 | Wikierska Malinka | POL | 2006 | Szkoła Podstawowa nr 1 Krapkowice | 00:02:57 |
IV Kategoria wiekowa 2006-2005 – 800 m – Chłopcy
Miejsce | Nr startowy | Nazwisko i imię | Rok ur. | Klub/miejscowość | Czas |
1 | 412 | Dvořák Dalibor | 2006 | TJ Olympia Bruntál | 00:02:34 |
2 | 771 | Gabert Maciej | 2005 | PSP nr 20 w Opolu | 00:02:37 |
3 | 494 | Pietras Mateusz | 2005 | Ks Fortuna Głogówek | 00:02:40 |
V Kategoria wiekowa 2004-2002 – 1000 m – Dziewczęta
Miejsce | Nr startowy | Nazwisko i imię | Rok ur. | Klub/miejscowość | Czas |
1 | 416 | Navrátilová Sára | 2004 | TJ Olympia Bruntál | 00:03:21 |
2 | 419 | Poláková Jana | 2003 | TJ Olympia Bruntál | 00:03:26 |
3 | 420 | Czeschová Eliška | 2003 | TJ Olympia Bruntál | 00:03:31 |
V Kategoria wiekowa 2004-2002 – 1000 m – Chłopcy
Miejsce | Nr startowy | Nazwisko i imię | Rok ur. | Klub/miejscowość | Czas |
1 | 651 | Nalepa Jakub | 2002 | Gimnazjum Nr 2 Głuchołazy, Burgtrabice | 00:02:50 |
2 | 421 | Novák Michal | 2004 | TJ Olympia Bruntál | 00:03:17 |
3 | 543 | Kusiek Kamil | 2002 | Szkoła Podstawowa nr 1 Krapkowice, Ściborowice | 00:03:19 |
GP
CZYTAJ TAKŻE